IC1805 (ハート星雲の一部)
★見える場所と特徴
IC1805は、カシオペア座に有る散光星雲です。ちょっと歪んだハート型をしていることからこの名前が付いています。
★見え方
肉眼で見ることはできませんが、焦点距離100mm位の望遠レンズ等で撮影すると二十星団(hχ エイチ・カイ)やIC1848(胎児星雲等)と一緒に撮影することができます。
名称 | 別名 | 分類 | 星座 | 等級 | 視直径 | 距離(万光年) | 赤経 / 赤緯 |
IC1805 | Sh2-190, OCL352, | カシオペヤ | 6.5 | 60' | 2h 32.7m / +61° 27’ |
![]() |
毎日クリック 有難うございます。 |
撮影日 | 2017-09-30 |
カメラ | D600新改造 |
鏡筒 / レンズ | zeiss aposonnar |
・焦点距離 ・絞り | 135mm (トリミング:430mm 相当) F 2 (絞り後 F: 4) |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・タカハシ90S ・ |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO3200 - 120秒×64枚 |
撮影場所 | 美ヶ原高原 |
加工方法 |
撮影日 | 2017-09-30 |
カメラ | D600新改造 |
鏡筒 / レンズ | zeiss aposonnar |
・焦点距離 ・絞り | 135mm F 2 (絞り後 F: 4) |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・タカハシ90S ・ |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO3200 - 120秒×64枚 |
撮影場所 | 美ヶ原高原 |
加工方法 | DNGコンバーターにてDNGに変換。Rstackerにてダーク、フラット補正 Photoshop camera raw にて現像→tiff保存。ステライメージ7にて加算平均コンポジット。Photoshopにてムラ処理→強調 |
撮影日 | 2018-02-11 |
カメラ | Nikon D810A |
鏡筒 / レンズ | Tamron SP 15-30 F2.8 |
・焦点距離 ・絞り | 15mm F 2.8 |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・ポラリエ ・自動ガイド |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO3200 - 60秒×146枚 |
撮影場所 | 朝霧高原キャンプ場 |
加工方法 |