NGC1499 (カリフォルニア星雲)
★見える場所と特徴
NGC1499は、ぎょしゃ座の5角形の西、ペルセウス座にある散光星雲です。M45(プレアデス星雲、すばる)の少し北側です。、アメリカのカリフォルニア州に似ていることからカリフォルニア星雲と呼ばれています。カリフォルニアの形は分かりませんが、島根県にそっくですね。
★見え方
肉眼では見ることができませんが、写真ではよく写るので狙われる対象です。
名称 | 別名 | 分類 | 星座 | 等級 | 視直径 | 距離(万光年) | 赤経 / 赤緯 |
NGC1499 | Sh2-220, LBN756, | 散光星雲 | ペルセウス | 5 | 145' | 4h 0.7m / +36° 37’ |
![]() |
毎日クリック 有難うございます。 |
写真 : [ Selected ] [ All ] |
撮影日 | 2015-01-17 |
カメラ | Nikon D5000 |
鏡筒 / レンズ | ED180 F2.8 |
・焦点距離 ・絞り | 180mm F 2.8 (絞り後 F: 4) |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・EM200 ・SynGuider |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO1600 - 360秒×18枚 |
撮影場所 | 静岡県 朝霧アリーナ |
加工方法 | DSS、ステライメージ、PhotoShop |
撮影日 | 2016-11-05 |
カメラ | D600(天体改造) |
鏡筒 / レンズ | zeiss aposonnar 135 |
・焦点距離 ・絞り | 135mm F 2 (絞り後 F: 2.8) |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・90s ・ノータッチ |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO3200 - 60秒×200枚 |
撮影場所 | しらびそ高原 |
加工方法 | DSS SI7 PSCC |
撮影日 | 2018-02-11 |
カメラ | Nikon D810A |
鏡筒 / レンズ | Tamron SP 15-30 F2.8 |
・焦点距離 ・絞り | 15mm F 2.8 |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・ポラリエ ・自動ガイド |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO3200 - 60秒×146枚 |
撮影場所 | 朝霧高原キャンプ場 |
加工方法 |