NGC2237 (バラ星雲)
★見える場所と特徴
NGC2237は、バラ星雲という名前で親しまれているいっかくじゅう座の散光星雲です。いっかくじゅう座の場所といっても明るい星がないのでわかりませんが、冬の大三角の上の北極星側の一辺、オリオン座のベテルギウスとこいぬ座のプロキオンの真ん中よりベテルギウス寄りの場所に有ります。
★見え方
星雲そのものを望遠鏡で見るのは難しいですが、ちょうとNGC2244という散開星団(サイコロの六の形)と重なっているため、これを目印にカメラでたっぷり露光すると真っ赤なバラの形を写すことが出来ます。この星雲、よーく見ると二つの目と口が見えてきませんか。ガイコツの形が見えます。
名称 | 別名 | 分類 | 星座 | 等級 | 視直径 | 距離(万光年) | 赤経 / 赤緯 |
NGC2237 | Sh2-275, OCL511, | 散光星雲 | いっかくじゅう | 6h 30.3m / +5° 3’ | |||
NGC2238 | Sh2-275, LBN948, | 散光星雲 | いっかくじゅう | 6 | 6h 30.6m / +5° 1’ | ||
NGC2239 | Sh2-275, NGC2244, | 散開星団 | いっかくじゅう | 4.8 | 16' | 6h 31m / +4° 57’ | |
NGC2244 | NGC2239, | 散開星団 | いっかくじゅう | 4.8 | 24' | 6h 32.4m / +4° 52’ | |
NGC2246 | LBN948, | 散光星雲 | いっかくじゅう | 6h 32.4m / +5° 7’ |
![]() |
毎日クリック 有難うございます。 |
撮影日 | 2014-02-01 |
カメラ | Nikon D5000 |
鏡筒 / レンズ | タカハシ FC100 |
・焦点距離 ・絞り | 590mm F 5.9 |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・タカハシ EM200 ・PHD Guiding |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO1600 - 420秒×0枚 |
撮影場所 | 静岡県 朝霧高原 |
加工方法 | ステライメージ6.5 |
撮影日 | 2018-02-11 |
カメラ | Nikon D810A |
鏡筒 / レンズ | Tamron SP 15-30 F2.8 |
・焦点距離 ・絞り | 15mm F 2.8 |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・ポラリエ ・自動ガイド |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO3200 - 60秒×146枚 |
撮影場所 | 朝霧高原キャンプ場 |
加工方法 |