|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGC6960、 NGC6974、NGC92~95 (網状星雲) |
| 項目 | NGC6960 | NGC6974 | NGC6979 | NGC6992 | NGC6993 | NGC6995 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 別名 | LBN191 | SG3.202 | Ced182B | ESO529-11 | Ced182C | |
| 分類 | 超新星残骸 | 超新星残骸 | 超新星残骸 | 超新星残骸 | 渦巻銀河 | 超新星残骸 |
| 星座 | はくちょう (Cyg) | はくちょう (Cyg) | はくちょう (Cyg) | はくちょう (Cyg) | やぎ (Cap) | はくちょう (Cyg) |
| 等級 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 視直径 | 70' | 25' | 25' | 60' | 28' | 35' |
| 距離(光年) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 赤経 / 赤緯 | 20h 45.7m / +30° 43’ | 20h 50.8m / +31° 52’ | 20h 51m / +32° 9’ | 20h 56.4m / +31° 43’ | 20h 59.5m / -25° 41’ | 20h 57.1m / +31° 13’ |
★ 見易いシーズンは、7から10月頃 |
||
| 写真に最適 | 0時に南中 | 7月下旬 |
| 観望に最適 | に南中 | |
★ 今夜の観測タイミング | ||
| 観測夜 | ||
| 観測地 | ( 緯度 35.69,経度 139.69 ) | |
|
18
20
22
0
2
4
6
天文薄明
撮影高度 Best
(40°~84.6°)
Good
(20°~84.6°)
Challange
(5°~84.6°)
18:40
04:17
19:14
◆
18:40
23:18
4時間38分
◆
18:40
01:03
6時間23分
◆
18:40
02:27
7時間47分
|
||
| ◆南中高度 84.6° | ||
|
月齢 27
(6%)
↗月の出 05:04
| ||
| 撮影日 | 2014-06-01 |
| カメラ | Canon EOS Kiss X4 |
| 光学系 | タカハシ FC100 Filter:LPRーN |
|
焦点距離 F値 |
800mm F8 |
| 架台 |
Skywatcher AZ EQ6 GT PHD Guiding |
| 撮影条件 | ISO1600 撮影時間900秒 ×4枚 |
| 撮影場所 | 富士山 須走駐車場 |
| 画像処理 | ステライメージ6.5 |
| 撮影日 | 2014-04-05 |
| カメラ | Nikon D5000 |
| 光学系 | Nikkor |
|
焦点距離 F値 |
180mm F2.8 (絞り後 F:4) |
| 架台 |
タカハシ 90S ノータッチガイド |
| 撮影条件 | ISO800 撮影時間360秒 ×4枚 |
| 撮影場所 | 静岡県 朝霧高原 |
| 画像処理 | ステライメージ6.5 |